Detala tabelo pri la kaloria enhavo kaj enhavo de proteinoj, grasoj kaj karbonhidratoj en nuksoj kaj semoj, ambaŭ freŝaj kaj en diversaj gradoj de preteco.
Produkto | Enhavo de kalorioj (kcal) | Proteinoj (g) | Graso (g) | Karbonhidratoj (g) |
---|---|---|---|---|
Abrikoto, drupa semo | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Akvomelono, semokernoj, sekigitaj | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Brazila nukso | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Fago nukso, sekigita | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Ĉerizo, drupa semo | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Mustardo, semo | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Mustarda pulvoro | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Juglando | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Juglando, nigra, sekigita | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Juglando, glazurita | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Juglando, seka rostita, kun salo | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Sekigitaj glanoj | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Krudaj glanoj | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Kakaa maso | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Kakaosemoj | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Kaŝtan-eŭropano bolis kaj kuiris | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Eŭropa kaŝtano, ne senŝeligita, sekigita | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Eŭropa kaŝtano, senŝeligita, kruda | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Kaŝtana eŭropa senŝeligita, sekigita | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Kaŝtan-eŭropa senŝeligita, kruda | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Eŭropa kaŝtano, bakita | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Ĉina kaŝtano, boligita kaj kuirita | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Ĉina kaŝtano, bakita | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Ĉina kaŝtano, sekigita | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Ĉina kaŝtano, kruda | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Japana kaŝtano | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Japana kaŝtano, bakita | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Japana kaŝtano, vaporita | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Japana kaŝtanaro, sekigita | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Pinia pinuso, sekigita | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Navaho | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Pinuso, sekigita | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Kaĵuksoj | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Kokoso, sekigita pulpo, dispremita, dolĉigita | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Kokoso, sekigita pulpo, ne dolĉigita | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Kokoso, sekigita pulpo, rostita | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Kokoso, pulpo, kruda | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Kokosa akvo | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Freŝa pulpa kokosa pasto, dolĉigita, enlatigita | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Sekigita pulpo disvastigis kokosan disvastiĝon | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Kokosaj flokoj, dolĉigitaj | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Kokosaj flokoj, dolĉigitaj, enlatigitaj | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Kokosa lakto (premita de la pulpo), enlatigita | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Kokosa lakto (premita de la pulpo), kruda | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Kokosa lakto (farita el premita pulpo kaj lakta suko), frosta | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Sezamo | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Avelo (avelo) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Papavsemoj | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Macadamia nukso | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Migdalo | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Blankigitaj migdaloj | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Rostitaj migdaloj | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Migdaloj frititaj en oleo sen salo | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Migdaloj frititaj en oleo kaj salo | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Migdaloj, frititaj en oleo kaj salo, kun fumita gusto | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Migdaloj, iomete salitaj en oleo | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Migdaloj, miel-frititaj, ne blankigitaj | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Migdaloj, sekaj rostitaj, sen salo | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Migdaloj, sekaj rostitaj, kun salo | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Migdalpasto | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Migdalo disvastiĝis, neniu salo | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Migdala disvastiĝo, kun aldonita salo | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Sunflora faruno, sengrasa | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hikorio (avela pekano), sekigita | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Ginkgo, konservita | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Ginkgo nukso, sekigita | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Ginkgo-nukso, kruda | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Kalifornia juglando, sekigita | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Nuksoj, Arakido Sen Miksaĵo, Fritita en Oleo, Sen Salo | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Nuksoj, sen arakida miksaĵo, frititaj en oleo, kun salo | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Nuksoj, miksu sen arakidoj, frititaj en oleo, iomete salitaj | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Nuksoj, miksitaj kun arakidoj, frititaj en oleo sen salo | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Nuksoj, miksitaj kun arakidoj, frititaj en oleo kaj salo | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Nuksoj, miksi kun arakidoj, sekaj rostitaj, sen salo | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Nuksoj, miksi kun arakidoj, sekaj rostitaj, kun salo | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Kaĵua pasto, sen salo | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Kaĵua pasto, kun salo | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Sunflora Semo-Pasto | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Sunflora semo pasto kun salo | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pekano | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Trinkis, sekigita juglando | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Sunfloro, semoj | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Sunfloraj semoj, frititaj en oleo sen aldonita salo | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Sunfloro, semoj, rostitaj, sen salo | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Sunfloro, semoj, sekaj rostitaj, sen salo | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Sunfloro, semoj, sekaj rostitaj, kun salo | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Sunfloro, semoj, sekigitaj | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Sunfloro, semoj, sekigitaj, salitaj | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Seksperforto, semo | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Safflower grits, parte sengrasigita | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Kartera semo, sekigita | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Semoj de brosimuma trinkaĵo, sekigitaj | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Semoj de brosimuma trinkaĵo, krudaj | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Tutaj murokulaj semoj, sekigitaj | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Lotusaj semoj, sekigitaj | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Lotusaj semoj, krudaj | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Linaj semoj | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Panfruktaj semoj, boligitaj | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Panfruktaj semoj, rostitaj | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Panfruktaj semoj, krudaj | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Chia semoj, sekigitaj | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Pruno, drupa semo | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Kukurbaj semoj rostitaj sen salo | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Kukurbaj semoj frititaj kun salo | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Kukurbaj semoj, senŝeligitaj, rostitaj sen salo | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Kukurbaj semoj, senŝeligitaj, frititaj kun salo | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Kukurbaj semoj, sekigitaj | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Nesalataj pistakoj, seke rostitaj | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Pistaĉoj, salitaj, sekaj rostitaj | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Pistaĉoj, krudaj | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Avelo | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Rostitaj aveloj | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Aveloj, blankigitaj | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Aveloj, sekaj rostitaj, sen salo | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Vi povas elŝuti kaj presi la tabelon ĉi tie.