Detala tabelo pri la kaloria enhavo de ĉiuj eblaj specoj de fiŝoj, fiŝoj kaj marmanĝaĵoj kun proteinoj, grasoj kaj karbonhidratoj.
Produkto | Proteino | Grasoj | Karbonhidratoj | Kcal |
---|---|---|---|---|
Ŝarko katran | 19.9 | 7 | 142 | |
Atlantika anĉovo | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
Argentino | 17.6 | 2 | 88 | |
Beluga blankiĝis | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
Beluga freŝa | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
Sekigita Beluga | 69.9 | 5.3 | 327 | |
Blanka amuro | 18.6 | 5.3 | 134 | |
Sunsekigita ploto | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
Fumita vobla | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
Freŝa vobla | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
Glataj Drinkuloj | 8 | 1.9 | 49 | |
Char | 22.4 | 5.7 | 135 | |
Varma fumita rozkolora salmo | 23.2 | 7.6 | 161 | |
Boligita rozkolora salmo | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
Freŝa rozkolora salmo | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
Salita rozkolora salmo | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
Fritita anariko | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Rozkolora salmo fritita en batanto | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Bakita anariko | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Rozkolora salmo bakita en pelto | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
Boligita anariko | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
Bunta anariketo | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
Anarikoj | 16 | 5 | 0 | 109 |
Rozkolora salmo | 20.5 | 6.5 | 142 | |
Salita rozkolora salmo | 22.1 | 9 | 169 | |
Dorada | 18 | 3 | 96 | |
Asp | 18.8 | 2.6 | 98 | |
Zuban | 18.8 | 6.3 | 131 | |
Fritita anariko | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Bakita anariko | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Boligita anariko | 15.5 | 5.8 | 114 | |
Bunta anariketo | 19.6 | 5.3 | 126 | |
Anarikoj | 16 | 5 | 109 | |
Beluga kaviaro | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
Ruĝa kaviaro (rozkolora salmo) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
Chum-salma kaviaro | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
Kaviaro forlasis fuĝon | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
Salma kaviaro | 32 | 15 | 0 | 245 |
Pollock-kaviaro | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
Salita karbokaviero | 23 | 4 | 128 | |
Grajneca sturgo kaviaro | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
Sturgo kaviaro premita | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
Sturgeon breakout kaviaro | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
Sevruga kaviaro | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
Haringo-kaviaro | 31.6 | 10.3 | 222 | |
Moruaj kapreoloj | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
Konserva bakia kaviaro | 19 | 11 | 1 | 179 |
Pika kaviaro | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
Fritita kalmaro | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
Boligita kalmaro | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
Kradrostita kalmaro | 19.1 | 3.8 | 107 | |
Kalmaro | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
Varma fumita plado | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
Fritita plado | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
Boligita plado | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
Freŝa fleso | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
Boligita krucokarpo | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
Crucian karpo freŝa | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
Fritita karpo | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
Boligita karpo | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
Freŝa karpo | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
Freŝa kamarada salmo | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
Salita kamarada salmo | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
Boligita mugilido | 19 | 4.3 | 115 | |
Freŝa mugilido | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
Balta sprato | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
Varma fumita sprato | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
Kaspia sprato | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
Sprato fritita en tomata saŭco | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
Spica sprato | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
Saltita sprato | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
Balena viando | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
Dentofiŝo | 14.4 | 16.1 | 202 | |
Marmanĝa koktelo en oleo | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
Mariskokoktelo en sala akvo | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
Mariskokoktelo en oleo | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
Flaris | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
Morutaj kotletoj | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
Krabviando | 6 | 1 | 10 | 73 |
Krabaj bastonoj | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
Konservitaj kraboj | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
Kuiritaj kraboj | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
Ruĝa okulo | 21.9 | 4.2 | 125 | |
Rudd | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
Konservitaj salikokoj | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
Boligitaj salikokoj | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
Senŝeligita frosta salikoko | 14 | 1 | 0 | 60 |
Freŝaj salikokoj | 22 | 1 | 0 | 97 |
Kankro (kolo-viando) | 17.5 | 2 | 88 | |
Glacia fiŝo | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
Lemonema | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
Sekigita bramo | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
Varma fumita ora | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
Boligita bramo | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
Freŝa bramo | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
Malvarma fuma ora | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
Salmoj pikitaj | 19 | 6 | 130 | |
Fumaĵita salmo | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
Freŝa Reĝa salmo | 20.3 | 11.7 | 187 | |
Salmoj rostitaj | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
Freŝa salmo | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
Salita salmo | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
Saltita salmo | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
Skombro | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
Macrurus | 13.2 | 0.8 | 60 | |
Olea fiŝo | 18.8 | 4.2 | 112 | |
Buterfiŝo fumis | 18 | 12 | 180 | |
Frititaj mituloj | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
Boligitaj mituloj | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
Pollock en batanto | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Boligita karbono | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
Pollock marinita | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
Freŝa karbono | 15.9 | 0.9 | 72 | |
Printempa kapeleno | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
Fritita kapeleno | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Capelin aŭtuno | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
Freŝa kapeleno | 13.4 | 11.5 | 157 | |
Fukoj | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
Pekteno | 17 | 2 | 3 | 92 |
Navaga | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
Navaga blanka maro | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
Malproksima Orienta Navaga | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
Boligita rostpoto | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
Freŝa loto | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
Muziknotoj | 15.7 | 9.5 | 148 | |
Varma fumita labrako | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
Boligita labrako | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
Freŝa labriko | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
Kuirita labrako | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
Fritita riverparko | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
Rivera ripozejo bakita | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
Poĉita rivera ripozejo | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
Freŝa rivera ripozejo | 18.5 | 0.9 | 82 | |
Remburitaj riveraj ripozejoj | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
Fritita sturgo | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
Boligita sturgo | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
Poĉita sturgo | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
Freŝa sturgo | 16.4 | 10.9 | 163 | |
Polpo | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
Kuiris hipogloson | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
Freŝa flaveto | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
Pangasius | 15 | 3 | 89 | |
Pelamida | 22.4 | 14.2 | 217 | |
Eglefino | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
Freŝa ploto | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
Blua merlango | 16.1 | 0.9 | 72 | |
Boligita mara kankro | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
Freŝa mara kankro | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
Boligita rivera kankro | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
Freŝa rivera kankro | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
Hakita fiŝo | 16 | 0.6 | 69 | |
Azov-karpo | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
Kaspia karpo | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
Saury blankiĝis en oleo | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
Freŝa saury | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
Fumita balta haringo | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
Atlantika sardino kun oleo | 19 | 18 | 238 | |
Sardino en oleo | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
Sardino en tomata saŭco | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
Boligita sardino | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
Freŝa sardino | 20.6 | 9.6 | 169 | |
Sevruga en tomata saŭco | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
Freŝa sevruga | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
Haringo en plantoleo | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
Haringo en acidkremo | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
Haringo en tomata saŭco | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
Varma fumita haringo | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
Piklita haringo | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
Freŝa haringo | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
Salita haringo | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
Salmoj rostitaj | 21.8 | 14.1 | 230 | |
Salmoj vaporitaj | 19.3 | 14 | 197 | |
Boligita salmo | 22.5 | 12.5 | 189 | |
Freŝa salmo | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
Labrako | 18 | 3 | 99 | |
Blankfiŝo | 19 | 7.5 | 144 | |
Skombro en oleo | 13.1 | 25.1 | 278 | |
Varma fumita skombro | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
Fumita skombro | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
Vapora skombro | 18 | 13.2 | 191 | |
Boligita skombro | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
Skombro | 18.7 | 11.9 | 181 | |
Boligita anariko | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
Poĉita anariko | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
Freŝa anariko | 16.8 | 8.5 | 143 | |
Skombro en oleo | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
Skombro en tomata saŭco | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
Fritita ĉevala skombro | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
Boligita ĉevala skombro | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
Stufita ĉevala skombro | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
Freŝa ĉevala skombro | 19 | 5 | 119 | |
Malvarme fumita ĉevala skombro | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
Sterleto freŝa | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
Boligita ezoko | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
Poĉita ezoko | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
Freŝa ezoko | 19.2 | 0.7 | 84 | |
Remburita ezoko | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
Maskoto | 15.7 | 3 | 90 | |
Terpug | 17.8 | 3.4 | 102 | |
Terpug dentita | 17.6 | 9.5 | 85 | |
Tilapia | 20.1 | 1.7 | 96 | |
Fritita tilapia | 26.1 | 2.6 | 128 | |
Arĝenta karpo blanka freŝa | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
Trepang | 7.3 | 0.6 | 34 | |
Boligita trepang | 9 | 0.7 | 42 | |
Fritita trepang | 9 | 0.7 | 41 | |
Moruo (hepato en oleo) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
Varma fumita moruo | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
Fritita moruo | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
Bakita moruo | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
Fumita moruo | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
Boligita moruo | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
Kradoj de moruoj | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
Freŝa moruo | 17.7 | 0.7 | 78 | |
Salita moruo | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
Stufita moruo | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
Tinuso en vegetala oleo | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
Tinuso en sia propra suko | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
Freŝa tinuso | 23 | 1 | 0 | 101 |
Fumita angilo | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
Freŝa marangilo | 19.1 | 1.9 | 93 | |
Freŝa angilo | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
Boligitaj ostroj | 14 | 3 | 95 | |
Freŝaj ostroj | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
Truto | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
Fumitaj trutoj | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
Freŝa mara truto | 20.5 | 4.3 | 157 | |
Boligita truto | 15.5 | 3 | 89 | |
Malpeza salita truto | 20.6 | 10.1 | 186 | |
Iom salita grasa truto | 23 | 15 | 227 | |
Salita hamsa | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
Fritita merluĉo | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
Kuirita merluĉo | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
Freŝa merluĉo | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
Spratoj | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
Pike en tomata saŭco | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
Boligita ezoko | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
Poĉita ezoko | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
Freŝa ezoko | 18.4 | 0.8 | 82 | |
Plenigita ezoko | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
Lingvo de la maro | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
Rostita marlingvo | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Ide freŝa | 18.2 | 1 | 81 |
Vi povas elŝuti kaj presi la tabelon ĉi tie.