La plej kompleta tabelo de kalorioj kaj enhavo de proteinoj, grasoj kaj karbonhidratoj en viando, karnaj produktoj kaj pladoj.
Produkto | Proteino | Grasoj | Karbonhidratoj | Kcal |
---|---|---|---|---|
Azu | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Entrecote | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Ŝafido pikita | 17 | 23 | 282 | |
Ŝafido (skapolo) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Ŝafido (ŝinko) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Ŝafido (hepato) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Ŝafido (reno) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Ŝafido (koro) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Ŝafido (lango) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Kuirita ŝafido | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Rostita ŝafido | 20 | 24 | 0 | 320 |
Ŝafido | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Turka basturma | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Lardo | 23 | 45 | 0 | 500 |
Bova stroganoff | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Bifsteko | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Boligita porkaĵo | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Bufala viando | 19 | 13.2 | 194 | |
Boligita bubalo | 30 | 17.4 | 276 | |
Fritita bubala viando | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Bufala stufaĵo | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Kamela viando | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Kuirita kamelo | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Fritita kamelo | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Kamela stufaĵo | 24.3 | 12.1 | 205 | |
Ŝinko | 14 | 24 | 0 | 270 |
Ŝinko formita | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Malalta grasa meleagro | 15 | 1 | 2 | 77 |
Ligna lagopo | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Bovaĵo | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Bovaĵo (mamo) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Bovaĵo (ŝnuro) | 18.6 | 16 | 218 | |
Bovaĵo (fumita brusto) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Bovaĵo (fumita boligita brusto) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Bovaĵo (brusto) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Bovaĵo (pulmoj) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Bovaĵo (malpeza stufaĵo) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Bovaĵo (ŝultro) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Bovaĵo (cerboj) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Bovaĵo (flanko) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Bovaĵo (hepato) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Bovaĵo (hepato fritita) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Bovaĵo (maldika hepato) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Bovaĵo (tajlado) | 18.6 | 16 | 218 | |
Bovaĵo (reno) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Bovaĵo (ripoj) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Bovaĵo (koro) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Bovaĵo (kokso) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Bovaĵo (oreloj) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Bovaĵo (lombo) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Bovaĵo (kolo) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Bovaĵo (lango) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Bovaĵo (boligita lango) | 23.9 | 15 | 231 | |
Boligita bovaĵo | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Boligita malgrasa bovaĵo | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Rostita bovaĵo | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Maldika bovaĵo | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Maldika rostita bovaĵo | 29 | 9.1 | 206 | |
Mezgrasa bovaĵo | 25 | 20 | 0 | 275 |
Bova stufaĵo | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Bova gulaŝo | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Mola bovaĵo | 17.2 | 20 | 254 | |
Grasa muelita bovaĵo | 15 | 25 | 293 | |
Maldika grunda bovaĵo | 18 | 15 | 215 | |
Boligita ansero | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Rostita ansero | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
Ludo | 34 | 6.5 | 200 | |
Brawn | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Turkio (brusto) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Turkio (stomakoj) | 20 | 7 | 143 | |
Turkio (flugiloj) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Turkio (kruroj) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Turkio (kruroj) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Turkio (hepato) | 19.5 | 22 | 276 | |
Turkio (koro) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Turkio (boligita fileo) | 25 | 1 | 130 | |
Boligita meleagro | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Rostita meleagro | 28 | 6 | 0 | 165 |
Hakita meleagro | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Kuirita-fumita karbonato | 16 | 8 | 135 | |
ĉevalviando | 20.2 | 7 | 187 | |
Boligita ĉevala viando | 30.8 | 13 | 240 | |
Rostita ĉevala viando | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Stufaĵo de ĉevalviando | 25 | 12.7 | 214 | |
Lumboj | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Fumita bakita lumbo | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Porka lumbo b / c | 17 | 25 | 301 | |
Kruda fumita lumbo | 10.5 | 47.4 | 469 | |
Ŝafidaj hakoj | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Ŝafidaj kotletoj hakitaj | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Bova kotletoj | 18 | 20 | 0 | 260 |
Hakitaj bovaĵaj kotletoj | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Turkiaj kotletoj | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Kokidaj kotletoj | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Hakitaj kokidaj kotletoj | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Porkokotletoj | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Hakitaj porkaj kotletoj | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Krudaj porkaj kotletoj | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Kuketoj de bovido | 23 | 31 | 0 | 375 |
Kuniklo | 21 | 8 | 0 | 156 |
Fritita kuniklo | 25 | 6 | 0 | 155 |
Kokido-rulo | 16 | 26 | 310 | |
Hakita kokido | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Grasa pikita kokido | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Kokino | 16 | 14 | 190 | |
Kokido (brusto) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Kokido (boligita brusto) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Kokido (fumita brusto) | 18 | 5 | 117 | |
Kokido (vaporita brusto) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Kokido (stomakoj) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Kokido (haŭto) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Kokido (flugiloj) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Kokido (kruroj) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Kokido (fumitaj kruroj) | 10 | 20 | 220 | |
Kokido (hepato) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Kokido (boligita hepato) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Kokido (fritita hepato) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Kokido (koro) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Kokido (boligita koro) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Kokido (fileo) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Kokido (boligita fileo) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Boligita kokido | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Fritita kokido | 26 | 12 | 0 | 210 |
Rostita perdriko | 29 | 8 | 0 | 250 |
Losyatina | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Sojoviando | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Venison | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Boligita cervo | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Boligita-premita cervo | 27 | 2.2 | 148 | |
Fritita cervo | 34.3 | 15 | 271 | |
Brezita cervo | 25 | 10.9 | 198 | |
Bova hepata pateo | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Karnopasto | 15 | 11 | 0 | 170 |
Klasika bova hepata pateo | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Koturno | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Tetrao | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Grasa | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Porka fingrobazartiko kun haŭto | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Porko (senosta brustaĵo) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Porko (brusto kun osto) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Porko (rostita rando) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Porko (pulmoj) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Porko (malpeza kuirita) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Porko (ŝultro) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Porko (kruro fritita) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Porko (ŝinko) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Porko (rostitaj kotletoj) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Porko (kolo) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Porko (hepato) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Porko | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Porko (reno) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Porko (ripoj) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Porko (koro) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Porko (oreloj) | 21 | 14.1 | 211 | |
Porko (kolo) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Porko (lango) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Boligita porkaĵo | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Fritita porkaĵo | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Maldika porkaĵo | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Porka stufaĵo | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Pikita porkaĵo | 17 | 21 | 263 | |
Kuiritaj kromproduktoj | 24 | 8 | 0 | 185 |
Bovido (pulmoj) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Bovaĵo (malpeza kuirita) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Bovido (ŝultro) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Bovido (pulpo) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Bovaĵo (ŝinko) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Bovido (hepato) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Boligita bovido | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Teterev | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Karnaj buletoj de porko | 7 | 10 | 12 | 172 |
Anaso | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Boligita anaso | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Fritita anaso | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Fazano | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Jamon | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Eskalopo | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Vi povas elŝuti kaj presi la tabelon ĉi tie.