Detala tabelo pri la kaloria enhavo de legomoj (elŝutebla), inkluzive la enhavon de proteinoj, grasoj kaj karbonhidratoj.
Produkto | Proteino | Grasoj | Karbonhidratoj | Kcal |
---|---|---|---|---|
Melongeno | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 24 |
Melongena kaviaro | 0.6 | 7 | 6 | 90 |
Konserva melongena kaviaro | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 148 |
Faboj | 6 | 0.1 | 8.5 | 57 |
Verdaj fazeoloj | 6 | 0.1 | 10.5 | 60 |
Svedo | 1.2 | 0.1 | 8.9 | 34 |
Bakita rutabaga | 2.1 | 1.6 | 7.5 | 51 |
Stufaĵo Rutabaga | 1.2 | 8.5 | 8.6 | 114 |
Boligitaj pizoj | 6 | 0 | 9 | 60 |
Senŝeligitaj pizoj | 23 | 1.6 | 57.7 | 323 |
Sekigitaj pizoj | 20.5 | 2 | 53.3 | 298 |
Verdaj pizoj | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 |
Frostigitaj verdaj pizoj | 6.4 | 0.4 | 16.3 | 72 |
Konservitaj verdaj pizoj | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 55 |
Daikon | 1.2 | 0 | 4.1 | 21 |
Origano | 1.5 | 0 | 5 | 25 |
Kukurbo de kukurbo | 1.2 | 7 | 7.4 | 97 |
Kukurbo | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 23 |
Fritita kukurbo | 1.1 | 6 | 6.7 | 88 |
Blanka brasiko | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 27 |
Fritita blanka brasiko | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 49 |
Brokolo | 3 | 0.4 | 5.2 | 28 |
Boligita brokolo | 3 | 0.4 | 4 | 27 |
Frostita brokolo | 2.7 | 0.4 | 4.7 | 24 |
Bruselaj ŝosoj | 4.8 | 0 | 8 | 43 |
Frostigitaj Bruselaj ŝosoj | 4.5 | 0.5 | 8.4 | 36 |
Sauerkraut | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 19 |
Kohlrabi brasiko | 2.8 | 0 | 10.7 | 42 |
Ruĝa brasiko | 0.8 | 0 | 7.6 | 24 |
Brasiko | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 12 |
Savoja brasiko | 1.2 | 0.1 | 6 | 28 |
Florbrasiko | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 30 |
Boligita florbrasiko | 1.8 | 0.3 | 4 | 29 |
Fritita florbrasiko | 3 | 10 | 5.7 | 120 |
Terpomoj | 2 | 0.4 | 18.1 | 80 |
Boligitaj terpomoj | 2 | 0.4 | 16.7 | 82 |
Fritita terpomo | 2.8 | 9.5 | 23.4 | 192 |
Terpomoj junaj | 2.4 | 0.4 | 12.4 | 61 |
Batatoj (batato) | 2 | 0 | 14.6 | 61 |
Sekigitaj terpomoj | 6.6 | 0.3 | 71.6 | 298 |
Boligita maizo | 4.1 | 2.3 | 22.5 | 123 |
Dolĉa maizo sur la spadiko | 3.5 | 2.8 | 15.6 | 101 |
Konserva dolĉa maizo | 3.9 | 1.3 | 22.7 | 119 |
Poreo | 2 | 0 | 8.2 | 33 |
Cepo | 1.4 | 0 | 10.4 | 41 |
Sekigitaj cepoj | 8.4 | 2.8 | 42.6 | 219 |
Skaloto | 2.5 | 0.1 | 16.8 | 72 |
Olivoj | 2.2 | 10.5 | 5.1 | 166 |
Karoto | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 32 |
Kuiritaj karotoj | 0.8 | 0.3 | 5 | 25 |
Flavaj karotoj | 1.3 | 0.1 | 7.2 | 33 |
Piklitaj karotoj | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 26 |
Sekigitaj karotoj | 7.8 | 0.6 | 49.2 | 221 |
Kikero | 19 | 6 | 61 | 364 |
Kukumo | 0.8 | 0.1 | 3 | 15 |
Peklita kukumo | 2.8 | 0 | 1.3 | 16 |
Forceja kukumo | 0.7 | 0 | 1.8 | 10 |
Peklita kukumo | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 11 |
Olivoj | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 115 |
Pastinako | 1.4 | 0.5 | 9.2 | 47 |
Kukurbo | 0.6 | 0.1 | 4.3 | 19 |
Dolĉa verda pipro | 1.3 | 0 | 7.2 | 26 |
Dolĉa ruĝa pipro | 1.3 | 0 | 5.7 | 27 |
Peklita dolĉa pipro | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 25 |
Rabarbo | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Rafano | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 19 |
Rafano | 1.9 | 0.2 | 6.7 | 35 |
Napo | 1.5 | 0.1 | 6.2 | 30 |
Beto | 1.5 | 0.1 | 8.8 | 40 |
Bolitaj betoj | 1.8 | 0 | 10.8 | 49 |
Peklitaj betoj | 1.3 | 0 | 6 | 32 |
Sekigitaj betoj | 9 | 0.6 | 56.6 | 254 |
Kuirita beto | 2.7 | 5.5 | 12.2 | 106 |
Celerio (radiko) | 1.3 | 0.3 | 6.5 | 32 |
Celerio (radiko) sekiĝis | 7.8 | 2 | 36.6 | 186 |
Sojo | 2 | 0.1 | 1 | 381 |
Sojfaboj (ŝosoj) | 13.1 | 6.7 | 9.6 | 141 |
Sojfaboj (sekaj semoj) | 34.9 | 17.3 | 26.5 | 332 |
Tomato | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 20 |
Peklita tomato | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 15 |
Salita tomato | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 13 |
Ĉeriza tomato | 1.1 | 2 | 3.8 | 24 |
Tomatoj en sia propra suko | 1.2 | 0.5 | 3.6 | 24 |
Jerusalema artiŝoko | 2.1 | 0.1 | 12.8 | 61 |
Napoj | 1 | 0 | 6 | 28 |
Kukurbo | 1.3 | 0.3 | 7.7 | 28 |
Fritita kukurbo | 1.4 | 5.5 | 5.2 | 76 |
Blankaj faboj | 7 | 0.5 | 16.9 | 102 |
Boligitaj faboj | 7.8 | 0.5 | 21.5 | 123 |
Ruĝaj faboj | 8.4 | 0.3 | 13.7 | 93 |
Asparagaj faboj | 2.8 | 0.4 | 8.4 | 47 |
Verdaj fazeoloj | 2 | 0.2 | 3.6 | 24 |
Sekaj faboj | 21.1 | 1.2 | 41.4 | 265 |
Kreno | 3.2 | 0.4 | 10.5 | 56 |
Kukurbo | 1.5 | 0.2 | 3 | 16 |
Kuirita kukurbo | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Ajlo | 6.5 | 0.5 | 29.9 | 143 |
Lentoj (ŝosoj) | 9 | 0.6 | 22.1 | 119 |
Boligitaj lentoj | 7.8 | 0 | 20.1 | 111 |
Sekigitaj lentoj | 24 | 1.5 | 42.7 | 284 |
Vi povas elŝuti kaj presi la tabelon ĉi tie.